Răspunde rapid la câteva întrebări și vezi recomandarea finală.
| Mărime | Lățime | Lungime | Mânecă |
|---|---|---|---|
| S | 40.6 cm | 64.1 cm | 29.2 cm |
| M | 43.2 cm | 66.7 cm | 30.5 cm |
| L | 47.0 cm | 69.2 cm | 31.8 cm |
| XL | 49.5 cm | 71.1 cm | 33.7 cm |
| 2XL | 55.9 cm | 72.4 cm | 35.6 cm |
Măsurătorile sunt făcute pe tricou întins. Pentru circumferința bustului, înmulțește lățimea x2.
Durata de livrare: 1
INFO: Pozele sunt cu titlu de prezentare. Tricourile au croiala clasica, conform imaginii din tabelul de marimi. Pot exista mici diferențe de nuanță între fotografia de prezentare și produs datorită prelucrării fotografiei.
Raspunde rapid la cateva intrebari si vezi recomandarea pentru acest model.
| Marime | Latime | Lungime | Maneca |
|---|---|---|---|
| XS* | 38.1 cm | 62.2 cm | 27.9 cm |
| S | 40.6 cm | 64.1 cm | 29.2 cm |
| M | 43.2 cm | 66.7 cm | 30.5 cm |
| L | 47.0 cm | 69.2 cm | 31.8 cm |
| XL | 49.5 cm | 71.1 cm | 33.7 cm |
| 2XL | 55.9 cm | 72.4 cm | 35.6 cm |
Masuratorile sunt facute pe tricou intins. Pentru circumferinta bustului, inmulteste latimea x2. *XS este calibrat pe aceeasi gradare 2026 folosita pentru restul marimilor.
Mariana Popa,
Calitate
RaspundeA fost util acest review?