Orielle size guide
Ghid de marimi pentru tricouri
Alege modelul potrivit si verifica dimensiunile tricoului masurat asezat plat.
Recomandare marime
Introdu circumferinta pieptului si alege croiala dorita.
Tricou Standard Ladies fit
Croiala feminina, usor cambrata. Pentru un fit relaxat, alege o marime mai mare.
| Marime | Latime piept | Lungime tricou |
|---|---|---|
| S | 43.2 cm | 64.8 cm |
| M | 48.3 cm | 66.0 cm |
| L | 53.3 cm | 68.6 cm |
| XL | 58.4 cm | 71.1 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 72.4 cm |
| 3XL | 68.6 cm | 73.7 cm |
Tricou Relaxed Fit Unisex
Croiala lejera, dreapta, mai lunga decat Tricoul Standard.
| Marime | Latime piept | Lungime tricou |
|---|---|---|
| XS | 40.6 cm | 68.6 cm |
| S | 45.7 cm | 71.1 cm |
| M | 50.8 cm | 74.3 cm |
| L | 55.9 cm | 76.8 cm |
| XL | 61.0 cm | 79.4 cm |
| 2XL | 66.0 cm | 82.6 cm |
| 3XL | 71.1 cm | 85.1 cm |
| 4XL | 76.2 cm | 87.6 cm |
| 5XL | 81.3 cm | 88.9 cm |
Tricou Copii Kids
Alege in primul rand dupa inaltime, apoi verifica latimea tricoului.
| Marime | Varsta | Inaltime copil | Latime piept | Lungime tricou |
|---|---|---|---|---|
| 2 ani | 2 ani | 86-94 cm | 29 cm | 41 cm |
| 4 ani | 4 ani | 96-104 cm | 32 cm | 44 cm |
| 6 ani | 6 ani | 106-116 cm | 35 cm | 49 cm |
| 8 ani | 8 ani | 118-128 cm | 38 cm | 54 cm |
| 10 ani | 10 ani | 130-140 cm | 41 cm | 58 cm |
| 12 ani | 12 ani | 142-152 cm | 44 cm | 62 cm |
Masurata de la o subrat la celalalt, cu tricoul asezat plat.
Masurata de la punctul cel mai inalt al umarului pana jos.
Alege marimea mai mare pentru confort sau daca preferi tricoul mai lejer.
Ghidul are rol orientativ. Dimensiunile pot varia usor in functie de lot, culoare si procesul de personalizare.