Piesa 1 — Tricou Dama Reindeer Family — tabel de mărimi
| Tricou Dama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Latime | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Lungime | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
INFO: Pozele sunt cu titlu de prezentare. Tricourile au croiala clasica, conform imaginii din tabelul de marimi. Pot exista mici diferențe de nuanță între fotografia de prezentare și produs datorită prelucrării fotografiei.
ATENTIE!! Pentru intreaga circumferinta a bustului se va calcula LATIME x 2 deoarece in tabelul de mai jos indica doar pentru partea din fata!
Conținutul pachetului:
Alegi separat mărimea fiecărei piese. Consultă tabelul complet al fiecărui articol înainte de comandă. Lista de mărimi nu reprezintă o promisiune de stoc.
Dimensiunile sunt în centimetri. Lățimea pieptului reprezintă măsura pe o singură față; circumferința este de două ori lățimea. 2XL și XXL desemnează aceeași mărime.
| Tricou Dama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Latime | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Lungime | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Tricou Barbat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Latime | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Lungime | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Ileana Cazan,
Sunt foarte drăguțe, dar dat fiind faptul că am comandat 5 tricouri, adică +3, cred că merita fiecare ambalat.
RaspundeA fost util acest review?