INFO: Pozele sunt cu titlu de prezentare. Tricourile au croiala clasica, conform imaginii din tabelul de marimi. Pot exista mici diferenÈ›e de nuanță între fotografia de prezentare È™i produs datorită prelucrării fotografiei.
ATENTIE!! Pentru intreaga circumferinta a bustului se va calcula LATIME x 2 deoarece in tabelul de mai jos indica doar pentru partea din fata!
Tricou Dama | |||||||
Marime | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latime | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Lungime | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Tricou Copil | |||||||
Marime | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latime | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
Lungime | 40 | 43 | 46 | 51 | 56 | 63 |
Suport clienti 10-18
sales@orielle.ro